附件一:指定地清單
下表中國家/地區/區域性知識產權組織名稱參考WIPO 上的商標核發國家/地區/區域性知識產權組織清單。英文全稱、英文簡稱、兩字母代碼參照ISO-3166-1所列。國家名稱的英文簡稱、中文簡稱、兩字母 代碼均可視為商標證明、商標申請的核發方或受理方名稱,與商標名稱進行組合,命名域名註冊詞。
| 序號 | 指定地英文簡稱 | 指定地中文簡稱 | 指定地兩字母代碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 | AF |
| 2 | Albania | 阿爾巴尼亞 | AL |
| 3 | Algeria | 阿爾及利亞 | DZ |
| 4 | Andorra | 安道爾 | AD |
| 5 | Angola | 安哥拉 | AO |
| 6 | Anguilla | 安圭拉 | AI |
| 7 | Argentina | 阿根廷 | AR |
| 8 | Armenia | 亞美尼亞 | AM |
| 9 | Aruba | 阿魯巴 | AW |
| 10 | Australia | 澳大利亞 | AU |
| 11 | Austria | 奧地利 | AT |
| 12 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ |
| 13 | Bahrain | 巴林 | BH |
| 14 | Bangladesh | 孟加拉國 | BD |
| 15 | Barbados | 巴巴多斯 | BB |
| 16 | Belarus | 白俄羅斯 | BY |
| 17 | Bermuda | 百慕大 | BM |
| 18 | Bhutan | 不丹 | BT |
| 19 | Bolivia | 玻利維亞 | BO |
| 20 | Bonaire | 荷蘭加勒比區 | BQ |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 波黑 | BA |
| 22 | Botswana | 博茨瓦納 | BW |
| 23 | Brazil | 巴西 | BR |
| 24 | Brunei Darussalam | 文萊 | BN |
| 25 | Bulgaria | 保加利亞 | BG |
| 26 | Burundi | 布隆迪 | BI |
| 27 | Cambodia | 柬埔寨 | KH |
| 28 | Canada | 加拿大 | CA |
| 29 | Cape Verde | 佛得角 | CV |
| 30 | Cayman Islands (the) | 開曼群島 | KY |
| 31 | Chile | 智利 | CL |
| 32 | China | 中國 | CN |
| 33 | Colombia | 哥倫比亞 | CO |
| 34 | Congo(Democratic Republic of the) | 剛果(金) | CD |
| 35 | Congo | 剛果(布) | CG |
| 36 | Costa Rica | 哥斯達黎加 | CR |
| 37 | Croatia | 克羅地亞 | HR |
| 38 | Cuba | 古巴 | CU |
| 39 | Cyprus | 塞浦路斯 | CY |
| 40 | Czech Republic | 捷克 | CZ |
| 41 | Denmark | 丹麥 | DK |
| 42 | Dominica | 多米尼克 | DM |
| 43 | Dominican Republic | 多米尼加 | DO |
| 44 | Ecuador | 厄瓜多爾 | EC |
| 45 | Egypt | 埃及 | EG |
| 46 | El Salvador | 薩爾瓦多 | SV |
| 47 | Estonia | 愛沙尼亞 | EE |
| 48 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | ET |
| 49 | Fiji | 斐濟 | FJ |
| 50 | Finland | 芬蘭 | FI |
| 51 | France | 法國 | FR |
| 52 | Georgia | 格魯吉亞 | GE |
| 53 | Germany | 德國 | DE |
| 54 | Ghana | 加納 | GH |
| 55 | Greece | 希臘 | GR |
| 56 | Grenada | 格林納達 | GD |
| 57 | Guatemala | 危地馬拉 | GT |
| 58 | Guinea | 幾內亞 | GN |
| 59 | Guyana | 圭亞那 | GY |
| 60 | Haiti | 海地 | HT |
| 61 | Honduras | 洪都拉斯 | HN |
| 62 | The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | 香港 | HK |
| 63 | Hungary | 匈牙利 | HU |
| 64 | Iceland | 冰島 | IS |
| 65 | India | 印度 | IN |
| 66 | Indonesia | 印度尼西亞 | ID |
| 67 | Iran (Islamic Republic of) | 伊朗 | IR |
| 68 | Iraq | 伊拉克 | IQ |
| 69 | Ireland | 愛爾蘭 | IE |
| 70 | Israel | 以色列 | IL |
| 71 | Italy | 意大利 | IT |
| 72 | Jamaica | 牙買加 | JM |
| 73 | Japan | 日本 | JP |
| 74 | Jordan | 約旦 | JO |
| 75 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | KZ |
| 76 | Kenya | 肯尼亞 | KE |
| 77 | Korea (the Republic of) | 韓國 | KR |
| 78 | Kuwait | 科威特 | KW |
| 79 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | KG |
| 80 | Lao People's Democratic Republic | 老撾 | LA |
| 81 | Latvia | 拉脫維亞 | LV |
| 82 | Lebanon | 黎巴嫩 | LB |
| 83 | Lesotho | 萊索托 | LS |
| 84 | Liberia | 利比裏亞 | LR |
| 85 | Liechtenstein | 列支敦士登 | LI |
| 86 | Lithuania | 立陶宛 | LT |
| 87 | The Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China | 澳門 | MO |
| 88 | Madagascar | 馬達加斯加 | MG |
| 89 | Malawi | 馬拉維 | MW |
| 90 | Malaysia | 馬來西亞 | MY |
| 91 | Maldives | 馬爾代夫 | MV |
| 92 | Malta | 馬耳他 | MT |
| 93 | Mauritius | 毛裏求斯 | MU |
| 94 | Mexico | 墨西哥 | MX |
| 95 | Monaco | 摩納哥 | MC |
| 96 | Mongolia | 蒙古 | MN |
| 97 | Montenegro | 黑山 | ME |
| 98 | Morocco | 摩洛哥 | MA |
| 99 | Mozambique | 莫桑比克 | MZ |
| 100 | Myanmar | 緬甸 | MM |
| 101 | Namibia | 納米比亞 | NA |
| 102 | Nepal | 尼泊爾 | NP |
| 103 | New Zealand | 新西蘭 | NZ |
| 104 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI |
| 105 | Nigeria | 尼日利亞 | NG |
| 106 | Norway | 挪威 | NO |
| 107 | Oman | 阿曼 | OM |
| 108 | Pakistan | 巴基斯坦 | PK |
| 109 | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | PG |
| 110 | Paraguay | 巴拉圭 | PY |
| 111 | Peru | 秘魯 | PE |
| 112 | Philippines | 菲律賓 | PH |
| 113 | Poland | 波蘭 | PL |
| 114 | Portugal | 葡萄牙 | PT |
| 115 | Qatar | 卡塔爾 | QA |
| 116 | Romania | 羅馬尼亞 | RO |
| 117 | Russian Federation (the) | 俄羅斯聯邦 | RU |
| 118 | Rwanda | 盧旺達 | RW |
| 119 | Saint Kitts and Nevis | 聖基茨和尼維斯 | KN |
| 120 | Samoa | 薩摩亞 | WS |
| 121 | Sao Tome and Principe | 聖多美和普林西比 | ST |
| 122 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA |
| 123 | Serbia | 塞爾維亞 | RS |
| 124 | Seychelles | 塞舌爾 | SC |
| 125 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL |
| 126 | Singapore | 新加坡 | SG |
| 127 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | SI |
| 128 | South Africa | 南非 | ZA |
| 129 | Spain | 西班牙 | ES |
| 130 | Sri Lanka | 斯裏蘭卡 | LK |
| 131 | Sudan | 蘇丹 | SD |
| 132 | Suriname | 蘇裏南 | SR |
| 133 | Swaziland | 斯威士蘭 | SZ |
| 134 | Sweden | 瑞典 | SE |
| 135 | Switzerland | 瑞士 | CH |
| 136 | Syrian Arab Republic | 敘利亞 | SY |
| 137 | Taiwan (Province of China) | 臺灣 | TW |
| 138 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ |
| 139 | Thailand | 泰國 | TH |
| 140 | Tonga | 湯加 | TO |
| 141 | Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | TT |
| 142 | Tunisia | 突尼斯 | TN |
| 143 | Turkey | 土耳其 | TR |
| 144 | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | TM |
| 145 | Uganda | 烏幹達 | UG |
| 146 | Ukraine | 烏克蘭 | UA |
| 147 | United Arab Emirates | 阿聯酋 | AE |
| 148 | United Kingdom (the) | 英國 | GB |
| 149 | United States of America | 美國 | US |
| 150 | Uruguay | 烏拉圭 | UY |
| 151 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | UZ |
| 152 | Venezuela | 委內瑞拉 | VE |
| 153 | Yemen | 也門 | YE |
| 154 | Zambia | 贊比亞 | ZM |
| 155 | Zimbabwe | 津巴布韋 | ZW |
| 156 | African Intellectual Property Organization | OAPI或非洲 | |
| 157 | African Regional Intellectual Property Organization | ARIPO或非洲區域 | |
| 158 | Benelux Office for Intellectual Property | BOIP或比荷盧 | |
| 159 | Office for Harmonization in the Internal Market | OHIM或歐洲 |

